楽天ポイントでポイ活を始めたけど、直近では買い物の予定がない方。また投資に興味はあるけど、リスクがあってなかなか踏み切れないという方。楽天ポイント運用でノーリスクでポイントを増やしてみませんか?実際に運用した実績を定期的に発信します。
最新の運用実績(2021年7月28日)
1.楽天ポイント運用とは
ポイント運用は、通常の楽天ポイント(期間限定ポイントは利用不可)を利用した投資で、実際の投資信託の基準価額に連動してポイントが増減します。そして、使いたくなったらポイントを楽天ポイントとして引き出し、お買い物や楽天グループのサービスの利用に使えるようになります。
投資の入り口としては、原資がポイントということで仮に減ったとしても精神的なダメージが低く、経済の動きによって価格がどのように動くのかを体感することができるのが一番のメリットだと思います。
ポイント運用になれてくれば楽天証券で実施している「ポイント投資」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?選択しも拡がりますし、なんと投資したポイントが現金で返ってくるという大きなメリットがあります。こちらについては別の機会に紹介したいと思います。
2.アクティブコースとバランスコース
アクティブコースは、日々の動きが大きく積極的な運用を目指すコースです。日本を含む全世界の株式および投資適格債券に70:30の配分で分散投資しています。
バランスコースは、日々の動きが小さく安定的な運用を目指すコースです。こちらは株式と債券の割合が逆で30:70となっています。
アクティブコースはハイリスク・ハイリターン、バランスはローリスク・ローリターンとなるので自分のポリシーに照らしてコースを決めてください。私のように両方に投資するというのも一つだと思います。
3.私の運用方法
私は投資の基本方針を「積立投資」としているため、ポイント運用でも「バランス」「アクティブ」それぞれのコースに定額を継続的に追加していっています。本当は定期的に投資する方が良いのですが、半分遊び感覚でやっているので、気が付いたときに100円づつ投資するようにしています。
日付 | コース | 種別 | ポイント数 |
2021/7/3 | バランス | 追加 | 100 |
2021/7/3 | アクティブ | 追加 | 100 |
2021/6/1 | バランス | 追加 | 100 |
2021/6/1 | アクティブ | 追加 | 100 |
2021/4/23 | バランス | 追加 | 100 |
2021/4/23 | アクティブ | 追加 | 100 |
2021/3/24 | バランス | 追加 | 100 |
2021/3/24 | アクティブ | 追加 | 100 |
2021/3/13 | バランス | 追加 | 100 |
2021/3/13 | アクティブ | 追加 | 100 |
2021/1/30 | バランス | 追加 | 100 |
2021/1/30 | アクティブ | 追加 | 100 |
2021/1/6 | バランス | 追加 | 100 |
2021/1/6 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/12/26 | バランス | 追加 | 100 |
2020/12/26 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/12/19 | バランス | 追加 | 100 |
2020/12/19 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/12/12 | バランス | 追加 | 100 |
2020/12/12 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/11/18 | バランス | 追加 | 100 |
2020/11/18 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/10/29 | バランス | 追加 | 100 |
2020/10/29 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/10/25 | バランス | 追加 | 100 |
2020/10/25 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/8/23 | バランス | 追加 | 100 |
2020/8/23 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/7/24 | バランス | 追加 | 100 |
2020/7/24 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/7/3 | バランス | 追加 | 100 |
2020/7/3 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/6/14 | バランス | 追加 | 100 |
2020/6/14 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/6/9 | バランス | 追加 | 100 |
2020/6/9 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/6/3 | バランス | 追加 | 100 |
2020/6/3 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/5/20 | バランス | 追加 | 100 |
2020/5/20 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/5/17 | バランス | 追加 | 100 |
2020/5/17 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/5/11 | バランス | 追加 | 100 |
2020/5/11 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/5/1 | バランス | 追加 | 100 |
2020/5/1 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/4/26 | バランス | 追加 | 100 |
2020/4/26 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/4/22 | バランス | 追加 | 100 |
2020/4/22 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/4/17 | バランス | 追加 | 100 |
2020/4/17 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/4/6 | バランス | 追加 | 100 |
2020/4/6 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/4/1 | バランス | 追加 | 200 |
2020/4/1 | アクティブ | 追加 | 200 |
2020/3/26 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/3/26 | バランス | 追加 | 100 |
2020/3/13 | バランス | 追加 | 100 |
2020/3/13 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/3/11 | バランス | 追加 | 100 |
2020/3/11 | アクティブ | 追加 | 100 |
2020/3/5 | バランス | 追加 | 100 |
2020/3/5 | アクティブ | 追加 | 100 |
4.まずは楽天カードを作りましょう!
「ポイント運用楽しそう!」と思った方は、まずは楽天カードを作りましょう。あとは楽天カードを利用して買い物をするだけ。楽天市場でなくても、クレジットカードとして楽天カードを利用するだけで、勝手にポイントが貯まります。
あとはそのポイントを運用するだけ。さあ、あなたも楽天経済圏に引っ越ししてみませんか!?
(参考)過去の運用実績
出典:楽天PointClub 出典:楽天PointClub
出典:楽天PointClub 出典:楽天PointClub
出典:楽天PointClub 出典:楽天PointClub